🗺️ Schauplätze · Seine Excellenz Eugène Rougon
Die folgende Liste zeigt alle Schauplätze des Romans mit ihrer deutschen Bezeichnung (wie im Text), dem französischen Originalnamen und der heutigen Bezeichnung bzw. Lage. Die Übersetzung von Armin Schwarz (1923) hat zahlreiche Namen eingedeutscht.
Paris – Regierungsviertel
| Deutsche Bezeichnung (Roman) | Französische Bezeichnung | Heutige Bezeichnung / Lage |
|---|---|---|
| Palais Bourbon | Palais Bourbon | Sitz der Nationalversammlung, 7. Arrondissement |
| Gesetzgebende Versammlung | Corps législatif | Tagte im Palais Bourbon |
| Staatsrat | Conseil d'État | Tagte im Palais Royal (1. Arr.) |
| Tuilerien | Palais des Tuileries | 1871 abgebrannt – heute Jardin des Tuileries (1. Arr.) |
| Innenministerium | Ministère de l'Intérieur | Place Beauvau (8. Arr.) – heute noch Innenministerium |
| Justizministerium | Ministère de la Justice | Place Vendôme (1. Arr.) |
| Senat | Sénat | Palais du Luxembourg (6. Arr.) |
Paris – Stadtviertel, Straßen & Plätze
| Deutsche Bezeichnung (Roman) | Französische Bezeichnung | Heutige Bezeichnung / Lage |
|---|---|---|
| Marbeufstraße | Rue Marbeuf | 8. Arrondissement – nahe Champs-Élysées |
| Kolosseumstraße | Rue de la Colisée | 8. Arrondissement – nahe Champs-Élysées |
| Allee der Elyseischen Felder | Avenue des Champs-Élysées | 8. Arrondissement |
| Bonapartestraße | Rue Bonaparte | 6. Arrondissement |
| Jakobstraße | Rue Saint-Jacques | 5. Arrondissement |
| Mazarinstraße | Rue Mazarine | 6. Arrondissement |
| Weiße Straße | Rue Blanche | 9. Arrondissement |
| Kibitzstraße | Rue du Chantre * | unsicher – möglicherweise Rue Chanoinesse (4. Arr.) |
| Guisardestraße | Rue Guisarde | 6. Arrondissement – nahe St. Sulpice |
| Grenellestraße | Rue de Grenelle | 7. Arrondissement |
| Faubourg-St.-Honorius | Faubourg Saint-Honoré | 8. Arrondissement |
| Boulogner Gehölz | Bois de Boulogne | 16. Arrondissement |
| Chaillotviertel | Quartier de Chaillot | 16. Arrondissement |
| Passy | Passy | 16. Arrondissement |
| Virginiastraße | Rue de Virginie * | unsicher – möglicherweise Rue de Virginie (16. Arr.) |
Paris – Brücken, Ufer & Kirchen
| Deutsche Bezeichnung (Roman) | Französische Bezeichnung | Heutige Bezeichnung / Lage |
|---|---|---|
| Arcolebrücke | Pont d'Arcole | 4. Arr. – Île de la Cité ↔ Hôtel de Ville |
| Liebfrauenbrücke | Pont Notre-Dame | 4. Arr. – Île de la Cité ↔ Louvre |
| Ludwig-Philipps-Brücke | Pont Louis-Philippe | 4. Arr. – Île Saint-Louis ↔ Rive Droite |
| Eintrachtsbrücke | Pont de la Concorde | 7./8. Arr. – Place de la Concorde ↔ Assemblée Nationale |
| Königsbrücke | Pont Royal | 1./7. Arr. – Louvre ↔ Quai Voltaire |
| Eintrachtsplatz | Place de la Concorde | 8. Arrondissement |
| Rathausplatz | Place de l'Hôtel de Ville | 4. Arrondissement |
| Burgunder Ufer | Quai de Bourbon | 4. Arr. – Île Saint-Louis |
| Gèvres-Ufer | Quai de la Grève | 4. Arr. – heute Quai de l'Hôtel de Ville |
| Liebfrauenkirche | Notre-Dame de Paris | 4. Arrondissement |
| Magdalenenkirche | Église de la Madeleine | 8. Arrondissement |
| St.-Jakobs-Turm | Tour Saint-Jacques | 4. Arrondissement |
Paris – Wohltätigkeitsbazar, Theater & Gaststätten
| Deutsche Bezeichnung (Roman) | Französische Bezeichnung | Heutige Bezeichnung / Lage |
|---|---|---|
| Orangerie der Tuilerien | Orangerie des Tuileries | heute Musée de l'Orangerie (1. Arr.) |
| Varietétheater | Théâtre du Vaudeville | existiert nicht mehr – lag Boulevard des Capucines |
| Gemischtes Theater | Théâtre des Variétés | 2. Arr. – Boulevard Montmartre |
| Königspalast | Palais-Royal | 1. Arrondissement |
| Boulevard-Café | Café du Boulevard | unbestimmt – zahlreiche Cafés an den Boulevards |
| Hotel »Königlicher Palast« | Hôtel du Palais-Royal | existiert nicht mehr – lag in der Rue de Rivoli |
| Hotel »Stadt Paris« (Niort) | Hôtel de la Ville de Paris | in Niort (Deux-Sèvres) |
| Hotel Kibitz | Hôtel du Chantre * | unsicher – möglicherweise im 4. Arr. |
| Périgordhotel | Hôtel du Périgord | existiert nicht mehr – lag in der Rue Saint-Jacques |
Schloss Saint-Cloud & Umgebung
| Deutsche Bezeichnung (Roman) | Französische Bezeichnung | Heutige Bezeichnung / Lage |
|---|---|---|
| Schloss Saint-Cloud | Château de Saint-Cloud | 1871 zerstört – heute Park von Saint-Cloud |
| Terrasse von Saint-Cloud | Terrasse de Saint-Cloud | (heute Teil des Parks) |
| Damhirschpark | Parc aux Daims | heute nicht mehr vorhanden |
Schloss Compiègne & Umgebung
| Deutsche Bezeichnung (Roman) | Französische Bezeichnung | Heutige Bezeichnung / Lage |
|---|---|---|
| Schloss Compiègne | Château de Compiègne | Oise (ca. 75 km nördlich von Paris) |
| Wandkartengalerie | Galerie des Cartes | Im Schloss Compiègne |
| Gardensaal | Salon des Gardes | Im Schloss Compiègne |
| Königlicher Speisesaal | Salle à manger royale | Im Schloss Compiègne |
| Königlicher Wald | Forêt de Compiègne | ca. 14.000 ha Wald bei Compiègne |
| Königsborn | Fontaine du Roi | im Wald von Compiègne |
| Roter Sumpf | Marais Rouge | im Wald von Compiègne |
| Pierrefonds | Pierrefonds | Oise – nahe Compiègne |
Provinz – Deux-Sèvres (Niort & Umgebung)
| Deutsche Bezeichnung (Roman) | Französische Bezeichnung | Heutige Bezeichnung / Lage |
|---|---|---|
| Niort | Niort | Hauptstadt des Départements Deux-Sèvres |
| Coulonges | Coulonges-sur-l'Autize | ca. 20 km nördlich von Niort |
| Bressuire | Bressuire | ca. 50 km nördlich von Niort |
| Saint-Florent | Saint-Florent * | unsicher – möglicherweise Saint-Florent (Deux-Sèvres) |
| Parthenay | Parthenay | ca. 40 km östlich von Niort |
| Thouars | Thouars | ca. 60 km nördlich von Niort |
| Deux-Sèvres | Deux-Sèvres | Département im Westen Frankreichs |
| Faverolles | Faverolles * | unsicher – vermutlich bei Coulonges |
| La Chamade (Musterfarm) | La Chamade | fiktiv – bei Delestangs Gut |
| Hotel »Goldener Löwe« (Coulonges) | Hôtel du Lion d'Or | in Coulonges-sur-l'Autize |
* Die mit Stern markierten Lokationen sind im Roman nicht eindeutig identifizierbar. Die französischen Namen wurden nach bestem Wissen aus den historischen Quellen recherchiert.
No comments:
Post a Comment